Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ASN, BROC, DRA, EMDE, FU, HLD, KO, LAA, MIL, OBE, REC, STI, STZ, THEI, TRA, TRÖ, VIE, WIG, WU |
| Betroffene Klassen | 5a, 5d, 5f, 6d, 6e, 7c, 8d, 9c, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, AKO, BD, EF, Q1, VK1, VK2, MuAG, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | --- | 5a | --- | --- | M | fällt aus | |
| 1-6 | STZ, FU | 5c | Veranst. | Hauswirtschaftsprojekt | |||
| 2 - 3 | STI | 5d | D109 | KU | KU | Vertretung | |
| 4 - 5 | EMDE | 5f | D111 | D | D | Betreuung | |
| 2 - 3 | WU | 5f | D111 | M | IF | Unterricht geändert | |
| 4 - 5 | --- | 6d | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 4 | TRA | 6e | D210 | E | E | Vertretung | statt 5c |
| 5 | OBE | 6e | D210 | E | E | Betreuung | |
| 1 | ASN | 8d | C233 | E | E | Vertretung | |
| 2 - 3 | THEI | 9c | A226 | CH | CH | Betreuung | |
| 1 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 0 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 2 - 3 | DRA | 10a | B154 | GE | GE | Vertretung | |
| 2 - 3 | EMDE | 10b | C133 | D | D | Vertretung | |
| 4 | STI | 10c | C031 | D | D | Vertretung | |
| 5 | DRA | 10c | C031 | D | D | Vertretung | |
| 6 - 7 | --- | 10d | --- | --- | MU | fällt aus | |
| 1 | --- | 10e, 10f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 0 | --- | 10e, 10f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 4 - 5 | WIG | AKO | AKO | AKO | Betreuung | ||
| 2 - 3 | BROC | EF | D011 | D-GK5 | D-GK5 | Betreuung | |
| 6 | HLD | EF | A229 | CH-GK3 | CH-GK3 | Betreuung | |
| 4 - 5 | + | EF | --- | --- | BI-GK3 | EVA | |
| 7 - 8 | REC | EF | C111 | PA-GK2 | PA-GK2 | Vertretung | |
| 1 | LAA | EF | C131 | L7-GK1 | L7-GK1 | Trotz Absenz | findet statt |
| 1 | + | EF | C214 | KU-GK2 | KU-GK2 | EVA | |
| 4 - 5 | ASN | EF | C133 | IF-GK2 | Klausur | ||
| 4 - 5 | ASN | EF | C133 | CH-GK1 | Klausur | ||
| 4 - 5 | ASN | EF | C133 | BI-GK3 | Klausur | ||
| 4 - 5 | ASN | EF | C133 | KU-GK3 | Klausur | ||
| 6 | EMDE | EF | C133 | KU-GK3 | Klausur | ||
| 4 - 5 | KO | Q1 | B153 | LI-GK2 | LI-GK2 | Betreuung | |
| 1 | VIE | Q1 | D008 | KR-GK1 | KR-GK1 | Betreuung | findet statt |
| 4 - 5 | + | Q1 | C214 | KU-GK2 | KU-GK2 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | C011 | PL-GK1 | PL-GK1 | EVA | |
| 6 | --- | VK1, VK2 | --- | --- | E | fällt aus | |
| 7 | --- | MuAG, 10c, 10e, 10f, 7c, Q1, 10d | --- | --- | AG | fällt aus | |
| 3/4 | KO | Geb. D EG | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | TRÖ | MBR | Pausenaufsicht |
22.5.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium