Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | ALS, ASN, BOEC, DELE, ELS, FARH, FIL, FU, FW, HAPP, HEL, HFFM, HOC, HOCK, HOLT, HUS, HUW, KO, LAI, LASS, LUX, MOD, MYN, OBE, PEC, RAHE, REC, RES, RÖHL, ROT, RÜS, SCÄ, SHA, SOPC, STR, WIR, WU, YIL |
| Betroffene Klassen | 5a, 5c, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7b, 7c, 7d, 7f, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 10a, 10b, 10c, AG5, BD, EF, Q1, VK1, VK2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARH | 5a | D106 | M | M | Vertretung | |
| 2 | FIL | 5a | D106 | KU | KU | Betreuung | |
| 3 | FIL | 5a | D107 | KU | KU | Betreuung | |
| 5 | HOLT | 5a | D107 | SP | SP | Vertretung | |
| 2 | FIL | 5a | D107 | KU | KU | Vertretung | |
| 3 | FIL | 5a | D107 | KU | KU | Vertretung | |
| 2 - 3 | --- | 5c | --- | --- | M | fällt aus | |
| 1 | RAHE | 5c | D103 | BI | BI | Betreuung | |
| 4 - 5 | HUS | 5e | TH1 | SP | SP | Vertretung | Sport |
| 6 | WU | 5f | D111 | BI | BI | Betreuung | |
| 6 | WU | 5f | D111 | BI | BI | Vertretung | |
| 7 | --- | 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f | --- | --- | MF3 | fällt aus | |
| 2 | FU | 6b | D205 | GE | GE | Vertretung | |
| 3 | MYN | 6b | D205 | GE | GE | Vertretung | |
| 3 | LAI | 6c | D203 | D | D | Sondereins. | Schnupperunterricht Französisch |
| 4 - 5 | YIL | 6c | D203 | EK | EK | Vertretung | |
| 4 | STR | 6d | D209 | GE | PH | Tausch | |
| 5 | STR | 6d | D209 | GE | PH | Tausch | |
| 2 - 3 | ELS | 6d | D209 | D | D | Betreuung | |
| 2 | PEC | 6e | TH1 | SP | SP | Vertretung | |
| 3 | FW | 6e | TH1 | SP | SP | Vertretung | |
| 2 - 3 | REC | 6f | D211 | KU | KU | Vertretung | |
| 3 | SOPC | 7b | C121 | E | MU | Verlegung | statt 6. Std. |
| 6 | --- | 7b | --- | --- | E | fällt aus | vorgezogen auf 3. Std. |
| 4 - 5 | FARH | 7c | A019 | D | D | Vertretung | |
| 2 | RÜS | 7d | C123 | M | E | Verlegung | |
| 3 | RÖHL | 7d | C123 | E | E | Vertretung | |
| 1 | --- | 7d | --- | --- | M | fällt aus | verlegt auf 2. Std. |
| 1 | --- | 7f | --- | --- | E | fällt aus | |
| 1 | --- | 8a | --- | --- | MU | fällt aus | vorgezogen auf Dienstag |
| 7 | SOPC | 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f | C134 | EF1 | EF1 | Raum-Vtr. | |
| 6 | --- | 8a | --- | --- | EK | fällt aus | Schüler*innen mit Nachmittagsunterricht in die Oase |
| 2 | HUW | 8b | B052 | EK | EK | Vertretung | |
| 3 | HFFM | 8b | B052 | EK | EK | Vertretung | statt 6c |
| 1 | --- | 8c | --- | --- | EK | fällt aus | |
| 1 | --- | 8d | --- | --- | CH | fällt aus | vorgezogen auf Mittwoch |
| 4 | KO | 9a, 9b | D010 | F 1 | F 1 | Vertretung | |
| 5 | LUX | 9a, 9b | D010 | F 1 | F 1 | Vertretung | |
| 1 | --- | 9b | --- | --- | WiPk | fällt aus | |
| 2 - 3 | FARH | 9c | C231 | KU | KU | Vertretung | |
| 6 | --- | 9d | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 1 | --- | 9e | --- | --- | PH | fällt aus | |
| 2 - 3 | DELE | 10a | B155 | EK | EK | Betreuung | |
| 6 | SCÄ | 10a | B153 | D | D | Betreuung | |
| 7 - 8 | --- | 10b | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 6 | --- | 10b | --- | --- | D | fällt aus | |
| 2 | HAPP | 10b, 10c | A020 | F 3 | F 3 | Raum-Vtr. | |
| 3 | HAPP | 10b, 10c | A020 | F 3 | F 3 | Raum-Vtr. | |
| 6 | HUS | 10c | TH3 | SP | D | Verlegung | |
| 4 - 5 | BOEC | 10c | D122 | KU | KU | Vertretung | Raum geändert |
| 8 | --- | 10c | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 7 | --- | AG5, 6d, 6f, VK1, VK2 | --- | --- | AG | fällt aus | |
| 1 | DELE | EF | B155 | EK-GK3 | EK-GK3 | Betreuung | |
| 1 | OBE | EF | TH3 | SP-GK4 | SP-GK4 | Vertretung | findet statt |
| 4 - 5 | ASN | EF | A136 | BI-GK5 | BI-GK5 | Raum-Vtr. | |
| 2 - 3 | + | EF | C131 | KR-GK1 | KR-GK1 | EVA | |
| 6 | HOCK | EF | B052 | SP-GK6 | SP-GK6 | Raum-Vtr. | |
| 4 - 5 | DELE | Q1 | B155 | EK-GK1 | EK-GK1 | Betreuung | |
| 6 | + | Q1 | D013 | E-GK5 | E-GK5 | EVA | |
| 2 - 3 | + | Q1 | D123 | M-GK4 | M-GK4 | EVA | |
| 3 | MOD | Q1 | A022 | D-GK3 | D-GK3 | Raum-Vtr. | |
| 7 - 9 | + | Q1 | C234 | KU-LK1 | KU-LK1 | EVA | |
| 4 - 5 | + | Q1 | B154 | EK-GK2 | EK-GK2 | EVA | |
| 6 | + | Q1 | B154 | E-GK3 | E-GK3 | EVA | |
| 1 | HUW | Q1 | A022 | Veranst. | Verkehrsprojekt | ||
| 2 | MOD | Q1 | A022 | Veranst. | Verkehrsprojekt | ||
| 4 | FU | Q1 | A022 | Veranst. | Verkehrsprojekt | ||
| 6 | --- | --- | --- | SpInkl | fällt aus | ||
| 3/4 | ROT | C West | Pausenaufsicht | ||||
| 0/1 | HUW | Geb.A | Trotz Absenz | ||||
| 0/1 | LASS | Geb. C | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | HOLT | MBR | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | KO | Hof Süd/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 3/4 | SHA | C Ost/WC | Pausenaufsicht |
26.3.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium