Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | BANN, CEL, ELS, FIL, FRI, FU, FW, GIE, HEL, HFFM, HOC, HOCK, HOLT, KAI, KO, LAM, LENK, PEC, PHI, RAHE, SCWZ, THEI, WIG, WIR |
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6f, 7a, 7d, 7e, 8c, 8e, 8f, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, AG2, AG4, BD, EF, Q1, VK1, VK2, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CEL | 5a | D107 | E | E | Vertretung | |
| 1-3 | RAHE | 5c | Veranst. | Balou-Besuch | |||
| 2 | PEC | 6a | D207 | KL | E | Vertretung | |
| 3 | FRI | 6a | D207 | E | E | Vertretung | |
| 1 | GIE | 6d | A128 | BI | BI | Betreuung | |
| 1 | LENK | 6f | D211 | E | E | Vertretung | |
| 2 - 3 | GIE | 7a | A128 | BI | BI | Betreuung | |
| 6 | --- | 7e | --- | --- | M | fällt aus | vorgezogen 20.1 |
| 7 | --- | 8c | --- | --- | E | fällt aus | |
| 7 | --- | 9a, 9b, 9d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 6 | --- | 9a, 9b, 9d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 4 | WIG | 9a | A128 | BI | WiPk | Tausch | Tausch mit Dienstag |
| 5 | WIG | 9a | A128 | BI | WiPk | Tausch | Tausch mit Dienstag |
| 6 | --- | 9c, 9e, 9f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 7 | --- | 9c, 9e, 9f | --- | --- | HW2 | fällt aus | |
| 1 | --- | 9f | --- | --- | E | fällt aus | |
| 7 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f | --- | --- | FF1 | fällt aus | |
| 1 | --- | 10a | --- | --- | E | fällt aus | |
| 7 - 8 | --- | AG2, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 7d, VK1, VK2 | --- | --- | KuAG | fällt aus | |
| 7 - 8 | --- | AG4, 6a, 6b, 6c, 6d, 7d, 8e, 8f, 10e | --- | --- | JuFo | fällt aus | |
| 1 | LAM | BD | BD | BD | Vertretung | ||
| 2 - 3 | HOC | EF | C011 | EK-GK3 | EK-GK3 | Vertretung | |
| 4 - 5 | HEL | EF | D011 | SW-GK3 | SW-GK3 | Vertretung | |
| 7 | RAHE | EF | D010 | E-GK1 | E-GK1 | Vertretung | |
| 1 | + | EF | A226 | CH-GK2 | CH-GK2 | EVA | |
| 1 | + | EF | TH2 | SP-GK5 | SP-GK5 | EVA | |
| 2 - 3 | + | EF | A019 | SW-GK2 | SW-GK2 | EVA | |
| 4 - 5 | + | EF | TH3 | SP-GK6 | SP-GK6 | EVA | |
| 4 - 5 | + | EF | D009 | S9-GK1 | S9-GK1 | EVA | |
| 6 | + | EF | D010 | M-GK6 | M-GK6 | EVA | |
| 1 | FW, WIR | EF | AULA | Veranst. | Woche der Vielfalt | ||
| 2-3 | KO, BANN | EF | AULA | Veranst. | Woche der Vielfalt | ||
| 4-5 | KO, HOCK | EF | AULA | Veranst. | Woche der Vielfalt | ||
| 6 | PHI, HFFM | EF | AULA | Veranst. | Woche der Vielfalt | ||
| 6 | + | Q1 | A129 | BI-GK2 | BI-GK2 | EVA | |
| 2 - 3 | KAI | VK2 | A147 | DaF | DaF | Vertretung | |
| 1 | SCWZ | BD2 | BD | BD | Vertretung | ||
| 3/4 | THEI | Hof N-O | Pausenaufsicht | ||||
| 6/7 | PEC | Geb. A/B/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 6/7 | HOLT | Geb.C/WC | Pausenaufsicht | ||||
| 4 | FW | A134 | Sondereins. | Nachschreibtermin Sek2 | |||
| 5 | ELS | A134 | Sondereins. | Nachschreibtermin Sek2 | |||
| 3/4 | HEL | Geb. D EG | Pausenaufsicht |
26.1.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium