Untis 2026 |
Immanuel-Kant-Gymnasium D-44319 Dortmund, Grüningsweg 42 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 4-10 Std. (Schulbeginn, Zeugnisfrei, etc.) |
| Betroffene Lehrer | ABR, ALS, ANT, ARN, ASN, BAD, BANN, BAR, BERS, BN, BÖ, BOEC, BROC, BURN, CEL, DELE, DRA, DUR, EH, ELS, FAA, FIL, FLA, FRA, FRI, FU, FW, GIE, GRAF, GRÜ, HAM, HFFM, HLD, HOC, HOCK, HUS, HUW, ILL, JA, KAI, KAN, KERS, KO, KONI, KOS, KRA, LAA, LAI, LAM, LANC, LEU, LUX, MIL, MIT, MK, MOD, MYN, PEC, PFL, PHI, PSZ, RAHE, REC, REDD, RES, ROG, RÖHL, ROT, RÜS, SAN, SCÄ, SCWZ, SHA, SHP, SICK, SOLD, SOPC, STK, STR, STZ, THEI, TRA, TRÖ, VIE, WIG, WIR, WNK, WU, WÜL, ZIM |
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, BD, EF, Q1, StuBo, VK Förder, VK1, VK2, BD2 |
| Stunde | Vertreter | Klasse(n) | Raum | geändertes Fach | Fach laut Plan | Art | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | --- | 5a | --- | --- | M | fällt aus | |
| 3 | --- | 5a | --- | --- | IF | fällt aus | |
| 3 | --- | 5a | --- | --- | IF | fällt aus | |
| 3 | --- | 5a | --- | --- | M | fällt aus | |
| 3 | HUW | 5a | D107 | Sondereins. | |||
| 3 | MIT | 5a | D107 | Sondereins. | |||
| 2 | HUW | 5a | D107 | IF | IF | Vertretung | |
| 2 | --- | 5a | --- | --- | M | fällt aus | |
| 3 | --- | 5b | --- | --- | D | fällt aus | |
| 3 | SHP | 5b | D105 | Sondereins. | |||
| 3 | BOEC | 5b | D105 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 5c | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 3 | SOPC | 5c | D103 | Sondereins. | |||
| 3 | RAHE | 5c | D103 | Sondereins. | |||
| 2 | RAHE | 5c | D103 | KL | SP | Sondereins. | Frühstück im Klassenraum |
| 3 | --- | 5d | --- | --- | KU | fällt aus | |
| 3 | KO | 5d | D109 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 5e | --- | --- | KU | fällt aus | |
| 3 | LUX | 5e | D110 | Sondereins. | |||
| 3 | SCÄ | 5e | D110 | Sondereins. | |||
| 1 | DELE | 5f | D111 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
| 3 | --- | 5f | --- | --- | IF | fällt aus | |
| 3 | WU | 5f | D111 | IF | IF | Unterricht geändert | |
| 3 | FRI | 5f | D111 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 6a | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 3 | --- | 6a | --- | --- | Förder | fällt aus | |
| 3 | BAD | 6a | D207 | Sondereins. | |||
| 3 | PEC | 6a | D207 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 6b | --- | --- | D | fällt aus | |
| 3 | BANN | 6b | D205 | Sondereins. | |||
| 3 | MYN | 6b | D205 | D | D | Unterricht geändert | |
| 3 | --- | 6c | --- | --- | MU | fällt aus | |
| 3 | FLA | 6c | D203 | Sondereins. | |||
| 3 | HFFM | 6c | D203 | Sondereins. | |||
| 1 | SHA | 6d | D209 | M | M | Vertretung | |
| 3 | --- | 6d | --- | --- | D | fällt aus | |
| 3 | --- | 6d | --- | --- | D | fällt aus | |
| 3 | GIE | 6d | D209 | D | D | Unterricht geändert | |
| 3 | --- | 6e | --- | --- | MU | fällt aus | |
| 3 | LAM | 6e | D210 | Sondereins. | |||
| 1 | STK | 6e | D210 | KL | KL | Vertretung | |
| 3 | --- | 6f | --- | --- | MU 1 | fällt aus | |
| 3 | --- | 6f | --- | --- | MU 2 | fällt aus | |
| 3 | VIE | 6f | D211 | MU 2 | MU 2 | Unterricht geändert | |
| 3 | KOS | 6f | D211 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 7a | --- | --- | GE | fällt aus | |
| 3 | RÜS | 7a | C134 | Sondereins. | |||
| 2 | JA | 7a | C123 | GE | GE | Raum-Vtr. | |
| 3 | --- | 7b | --- | --- | BI | fällt aus | |
| 3 | ASN | 7b | B055 | Sondereins. | |||
| 3 | HOCK | 7b | B055 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 7c | --- | --- | CH | fällt aus | |
| 3 | ROG | 7c | B051 | Sondereins. | |||
| 3 | PFL | 7c | B051 | Sondereins. | |||
| 2 | TRA | 7c | B051 | CH | CH | Vertretung | |
| 3 | --- | 7d | --- | --- | M | fällt aus | |
| 3 | EH | 7d | B052 | Sondereins. | |||
| 3 | BURN | 7d | B052 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 7e | --- | --- | E | fällt aus | |
| 3 | RÖHL | 7e | C111 | Sondereins. | |||
| 3 | FIL | 7e | C111 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 7f | --- | --- | E | fällt aus | |
| 3 | ALS | 7f | C033 | E | E | Unterricht geändert | |
| 3 | KERS | 7f | C033 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 8a, 8b | --- | --- | L 1 | fällt aus | |
| 3 | --- | 8a, 8b | --- | --- | F 1 | fällt aus | |
| 3 | RES | 8a | D010 | Sondereins. | |||
| 3 | LANC | 8a | D010 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 8b, 8c | --- | --- | F 2 | fällt aus | |
| 3 | --- | 8b, 8c | --- | --- | L 2 | fällt aus | |
| 3 | PHI | 8b | D006 | Sondereins. | |||
| 3 | HLD | 8b | D006 | Sondereins. | |||
| 1 | --- | 8b | --- | --- | MU | fällt aus | vorgezogen auf 15.07. |
| 1 | --- | 8c | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 3 | PSZ | 8c | D002 | Sondereins. | |||
| 3 | KAI | 8c | D002 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 8d | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 3 | FU | 8d | A022 | Sondereins. | |||
| 3 | WIR | 8d | A022 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 8e | --- | --- | D | fällt aus | |
| 3 | MOD | 8e | A134 | D | D | Unterricht geändert | |
| 3 | ANT | 8e | A134 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 8f | --- | --- | M | fällt aus | |
| 3 | HUS | 8f | B152 | Sondereins. | |||
| 3 | DELE | 8f | B152 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 9a | --- | --- | D | fällt aus | |
| 3 | WIG | 9a | B155 | D | D | Unterricht geändert | |
| 3 | --- | 9b | --- | --- | M | fällt aus | |
| 3 | ZIM | 9b | B050 | M | M | Unterricht geändert | |
| 3 | SOLD | 9b | B050 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 9c | --- | --- | CH | fällt aus | |
| 3 | --- | 9c | --- | --- | CH | fällt aus | |
| 3 | BÖ | 9c | C211 | Sondereins. | |||
| 3 | JA | 9c | C211 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 9d | --- | --- | BI | fällt aus | |
| 3 | SCWZ | 9d | A148 | Sondereins. | |||
| 3 | LAI | 9d | A148 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 9e | --- | --- | M | fällt aus | |
| 3 | WNK | 9e | B150 | M | M | Unterricht geändert | |
| 3 | TRÖ | 9e | B150 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 9f | --- | --- | M | fällt aus | |
| 3 | FRA | 9f | A019 | Sondereins. | |||
| 3 | CEL | 9f | A019 | Sondereins. | |||
| 0 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 1 | --- | 10a, 10b, 10c, 10d | --- | --- | HW1 | fällt aus | |
| 3 | --- | 10a | --- | --- | GE | fällt aus | |
| 3 | --- | 10a | --- | --- | M Inkl | fällt aus | |
| 3 | BN | 10a | A020 | Sondereins. | |||
| 3 | MIL | 10a | A020 | Sondereins. | |||
| 1 | HAM | 10a, 10b, 10d, 10c, 10f, 10e | D020 | TC1 | TC1 | Betreuung | |
| 3 | --- | 10b | --- | --- | D | fällt aus | |
| 3 | MK | 10b | C133 | D | D | Unterricht geändert | |
| 3 | ARN | 10b | C133 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 10c | --- | --- | D | fällt aus | |
| 3 | LAA | 10c | C131 | Sondereins. | |||
| 3 | GRAF | 10c | C131 | D | D | Unterricht geändert | |
| 2 | BROC | 10d | B150 | WiPk | WiPk | Vertretung | |
| 3 | --- | 10d | --- | --- | WiPk | fällt aus | |
| 3 | STK | 10d | D004 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 10e | --- | --- | KU | fällt aus | |
| 3 | THEI | 10e | C011 | Sondereins. | |||
| 3 | STR | 10e | C011 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | 10f | --- | --- | M | fällt aus | |
| 3 | REDD | 10f | A021 | Sondereins. | |||
| 3 | TRA | 10f | A021 | Sondereins. | |||
| 2 | KONI | 10f | C233 | M | M | Vertretung | |
| 3 | + | EF | --- | --- | D-GK5 | EVA | |
| 3 | + | EF | --- | --- | D-GK6 | EVA | |
| 3 | + | EF | --- | --- | E-GK1 | EVA | |
| 3 | + | EF | --- | --- | E-GK2 | EVA | |
| 3 | + | EF | --- | --- | E-GK3 | EVA | |
| 3 | + | EF | --- | --- | E-GK4 | EVA | |
| 3 | FW | EF | TH1 | Sondereins. | |||
| 3 | ILL | EF | TH1 | Sondereins. | |||
| 3 | WÜL | EF | TH1 | E-GK3 | E-GK3 | Unterricht geändert | |
| 1 | + | EF | A148 | F7-GK1 | F7-GK1 | EVA | |
| 2 | + | Q1 | D009 | S9-GK1 | S9-GK1 | EVA | |
| 3 | + | Q1 | --- | --- | S9-GK1 | EVA | |
| 1 | + | Q1 | C033 | IL-GK1 | IL-GK1 | EVA | |
| 3 | + | Q1 | --- | --- | BI-GK2 | EVA | |
| 3 | + | Q1 | --- | --- | F7-GK1 | EVA | |
| 3 | + | Q1 | --- | --- | GE-GK1 | EVA | |
| 3 | + | Q1 | --- | --- | L7-GK1 | EVA | |
| 3 | + | Q1 | --- | --- | PH-GK2 | EVA | |
| 3 | KRA | Q1 | AULA | GE-GK1 | GE-GK1 | Unterricht geändert | |
| 3 | STZ | Q1 | AULA | Sondereins. | |||
| 3 | BERS | Q1 | AULA | F7-GK1 | F7-GK1 | Unterricht geändert | |
| 1 | + | Q1 | A136 | ER-GK1 | ER-GK1 | EVA | |
| 3 | --- | StuBo | --- | --- | BOSpr | fällt aus | |
| 3 | --- | VK Förder, 8a, 8c | --- | --- | DF | fällt aus | |
| 3 | --- | VK1 | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 3 | ELS | VK1 | A149 | Sondereins. | |||
| 3 | --- | VK2 | --- | --- | SP | fällt aus | |
| 3 | REC | VK2 | A147 | Sondereins. | |||
| 3 | KAN | VK2 | A147 | Sondereins. | |||
| 0/1 | DRA | Geb. D | Pausenaufsicht | ||||
| 3 | --- | --- | --- | BL | fällt aus |
17.7.2026 Immanuel-Kant-Gymnasium